產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情您現(xiàn)在的位置:巨鑄機(jī)械 > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)上下射砂無(wú)箱造型機(jī)
全自動(dòng)上下射砂無(wú)箱造型機(jī)
- 產(chǎn)品型號(hào):JZ5565TB / JZ6575TB / JZ7585TB
- 砂箱尺寸:550?650 / 650?750 / 750?850
- 造型速度:35sec/mold / 38sec/mold / 38
- 控制方式:觸摸屏/PLC
咨詢(xún)熱線(xiàn)
18695647002, 18695647002,18695647002
我要留言產(chǎn)品介紹
全自動(dòng)上下射砂無(wú)箱造型機(jī)
Fully Automatic Top-bottom Blow Sand Flaskless Molding Machine
型號(hào)type | JZ5565TB | JZ6575TB | JZ7585TB |
砂箱尺寸(長(zhǎng)?寬) | 550?650 | 650?750 | 750?850 |
Size of sandbox(mm) | |||
(length?width) | |||
砂箱高度數(shù)控調(diào)節(jié) | (上)150-200 | (上)150-200 | (上)170-220 |
Sand box height | (下)150-200 | (下)150-200 | (下)170-220 |
Comtrol adjustment | |||
造型方式 | 氣流射砂+擠壓 | 氣流射砂+擠壓 | 氣流射砂+擠壓 |
Moulding mode | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion |
造型速度 | 35sec/mold (不包含下芯時(shí)長(zhǎng)) | 38sec/mold (不包含下芯時(shí)長(zhǎng)) | 38sec/mold (不包含下芯時(shí)長(zhǎng)) |
Moldding takt | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 空氣&氣動(dòng)&液壓裝置 Air&pneumate&hydraulic device | 空氣&氣動(dòng)&液壓裝置 Air&pneumate&hydraulic device | 空氣&氣動(dòng)&液壓裝置 Air&pneumate&hydraulic device |
Drive method | |||
輸入電壓 | AC220~380V | AC220~380V | AC220~380V |
Input vottage | |||
電機(jī)功率 | 22KW | 30KW | 30KW |
Motor power | |||
控制方式 | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC |
Control mode | |||
工作氣動(dòng)壓力(mpa) | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 |
Pneumatic working pressure | |||
模具類(lèi)型 | 鋁制雙面板 Aluminium doubule panel | 鋁制雙面板 Aluminium doubule panel | 鋁制雙面板 Aluminium doubule panel |
Mould type | |||
模板厚度 | 20-25mm | 25-30mm | 25-30mm |
Thickness of template | |||
澆冒口直徑 | Φ30、 Φ35、 Φ40 | Φ30、 Φ35、 Φ40 | Φ30、 Φ35、 Φ40 |
Pouring and riser’diamete | |||
砂型濕度 | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% |
Humidity of sand mold |
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、射砂無(wú)死角;
2、上下射砂 多噴嘴任意調(diào)節(jié);
3、射砂均勻。