產(chǎn)品詳情您現(xiàn)在的位置:巨鑄機械 > 產(chǎn)品中心 > 全自動水平分型無箱造型機
全自動水平分型無箱造型機
- 產(chǎn)品型號:JZ3545 / JZ4555 / JZ5565 / JZ6
- 砂箱尺寸:350?450 / 450?550 / 550?650 /
- 造型速度:30sec/mold / 30sec/mold / 30s
- 控制方式:觸摸屏/PLC
咨詢熱線
18695647002, 18695647002,18695647002
我要留言產(chǎn)品介紹
全自動水平分型無箱造型機
Fully Automatic Horizontal Parting Flaskless Molding Machine
注:可根據(jù)客戶需要定制特殊尺寸機型
型號type | JZ3545 | JZ4555 | JZ5565 | JZ6575(雙面射砂) | JZ7585(雙面射砂) | JZ100100(雙面射砂) |
砂箱尺寸(長?寬) | 350?450 | 450?550 | 550?650 | 650?750 | 750?850 | 1000?1000 |
Size of sandbox(mm) | ||||||
(length?width) | ||||||
砂箱高度數(shù)控調節(jié) | (上)120-200 | (上)120-200 | (上)150-200 | (上)150-200 | (上)170-220 | (上)200-250 |
Sand box height | (下)120-200 | (下)120-200 | (下)150-200 | (下)150-200 | (下)170-220 | (下)200-250 |
Comtrol adjustment | ||||||
造型方式 | 氣流射砂+擠壓 | 氣流射砂+擠壓 | 氣流射砂+擠壓 | 氣流射砂+擠壓 | 氣流射砂+擠壓 | 氣流射砂+擠壓 |
Moulding mode | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion | Air shot sand+extrusion |
造型速度 | 30sec/mold (不包含下芯時長) | 30sec/mold (不包含下芯時長) | 30sec/mold (不包含下芯時長) | 35sec/mold (不包含下芯時長) | 35sec/mold (不包含下芯時長) | 45sec/mold (不包含下芯時長) |
Moldding takt | ||||||
驅動方式 | 空氣&氣動&液壓裝置 Air&pneumate&hydraulic device | 空氣&氣動&液壓裝置 Air&pneumate&hydraulic device | 空氣&氣動&液壓裝置 Air&pneumate&hydraulic device | 空氣&氣動&液壓裝置 Air&pneumate&hydraulic device | 空氣&氣動&液壓裝置 Air&pneumate&hydraulic device | 空氣&氣動&液壓裝置 Air&pneumate&hydraulic device |
Drive method | ||||||
輸入電壓 | AC220~380V | AC220~380V | AC220~380V | AC220~380V | AC220~380V | AC220~380V |
Input vottage | ||||||
伺服電機功率 | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 30KW | 45KW |
Motor power | ||||||
控制方式 | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC | 觸摸屏/PLC |
Control mode | ||||||
工作氣動壓力(mpa) | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 | 0.55~0.75 |
Pneumatic working pressure | ||||||
模具類型 | 鋁制雙面板 Aluminium doubule panel | 鋁制雙面板 Aluminium doubule panel | 鋁制雙面板 Aluminium doubule panel | 鋁制雙面板 Aluminium doubule panel | 鋁制雙面板 Aluminium doubule panel | 鋁制雙面板 Aluminium doubule panel |
Mould type | ||||||
模板厚度 | 20-25mm | 20-25mm | 20-25mm | 25-30mm | 25-30mm | 25-30mm |
Thickness of template | ||||||
澆冒口直徑 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 | Φ20、Φ25、Φ30、 Φ35 |
Pouring and riser’diameter | ||||||
砂型濕度 | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% | 3.0-3.7% |
Humidity of sand mold | ||||||
液壓油 | 46#抗磨液壓油 46hydraulic oil | 46#抗磨液壓油 46hydraulic oil | 46#抗磨液壓油 46hydraulic oil | 46#抗磨液壓油 46hydraulic oil | 46#抗磨液壓油 46hydraulic oil | 46#抗磨液壓油 46hydraulic oil |
Hydraulic oil |
產(chǎn)品優(yōu)點
1、提高生產(chǎn)效率,節(jié)省人力資源;
2、高效穩(wěn)定,24H持續(xù)運作;
3、砂型高度可調,節(jié)省型砂;
4、安全光柵,確保安全使用;
5、內置千組記憶功能,更換模具無需調機;
6、設備故障率低,能自我診斷;
7、操作簡單,無需專業(yè)技術工;
8、伺服液壓閉環(huán)控制,能耗低。